Geräte Akkus
Egal um welche Geräte-Akkus für elektrische Geräte und Werkzeuge es sich handelt – in unserem pro-akkus.de Onlineshop können Sie einen geeigneten Ersatzakku kaufen. Hohe Qualität und hochwertige Materialien zeichnen die Akkus und Batterien für nahezu alle Anwendungen aus. Für sicheres und zuverlässiges Arbeiten bieten wir Ihnen ausschließlich erstklassige und wiederaufladbare Stromlieferanten für zahlreiche Geräte und mobile Anwendungen an. Gern sind wir bei Fragen und für eine Beratung für Sie da! Weiterlesen »
Produkte filtern
SSB Battery SBL150-12HR V0 Xtreme - 12V | 33Ah | 152W Blei-Vlies-Akku (AGM) hochstrom
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 33 Ah | Maße (LxBxH) | 19,5 x 13,0 x 16,8 cm |
SSB Battery SBL200-12HR V0 Xtreme - 12V | 55Ah | 204W Blei-Vlies-Akku (AGM) hochstrom
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 55 Ah | Maße (LxBxH) | 22,9 x 13,8 x 20,8 cm |
SSB Battery SBL330-12HR V0 Xtreme - 12V | 75Ah | 327W Blei-Vlies-Akku (AGM) hochstrom
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 75 Ah | Maße (LxBxH) | 25,8 x 16,6 x 21,0 cm |
SSB Battery SBL410-12HR V0 Xtreme - 12V | 90Ah | 412W Blei-Vlies-Akku (AGM) hochstrom
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 90 Ah | Maße (LxBxH) | 30,6 x 16,8 x 21,5 cm |
SSB Battery SBL440-12HR V0 Xtreme - 12V | 100Ah | 437W Blei-Vlies-Akku (AGM) hochstrom
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 100 Ah | Maße (LxBxH) | 33,0 x 17,2 x 22,0 cm |
SSB Battery SBL500-12HR V0 Xtreme - 12V | 134Ah | 503W Blei-Vlies-Akku (AGM) hochstrom
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 134 Ah | Maße (LxBxH) | 34,0 x 17,2 x 28,6 cm |
SSB Battery SBL560-12HR V0 Xtreme - 12V | 140Ah | 564W Blei-Vlies-Akku (AGM) hochstrom
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 140 Ah | Maße (LxBxH) | 34,1 x 17,3 x 28,3 cm |
SSB Battery SBL730-12HR V0 Xtreme - 12V | 192Ah | 730W Blei-Vlies-Akku (AGM) hochstrom
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 192 Ah | Maße (LxBxH) | 53,0 x 20,9 x 22,0 cm |
SSB Battery SBL830-12HR V0 Xtreme - 12V | 220Ah | 827W Blei-Vlies-Akku (AGM) hochstrom
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 220 Ah | Maße (LxBxH) | 52,2 x 23,8 x 22,3 cm |
SSB Grid Power 1000-2HT M8V0 - 2V | 1000Ah Blei-Vlies-Akku (AGM)
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 2 V |
| Kapazität (Ah) | 1000 Ah | Maße (LxBxH) | 47,5 x 17,5 x 35,0 cm |
SSB Grid Power 1500-2HT M8V0 - 2V | 1500Ah Blei-Vlies-Akku (AGM)
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 2 V |
| Kapazität (Ah) | 1500 Ah | Maße (LxBxH) | 40,3 x 35,4 x 34,9 cm |
SSB Grid Power 200-2HT M8V0 - 2V | 200Ah Blei-Vlies-Akku (AGM)
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 2 V |
| Kapazität (Ah) | 200 Ah | Maße (LxBxH) | 17,0 x 11,0 x 34,8 cm |
SSB Grid Power 2000-2HT M8V0 - 2V | 2000Ah Blei-Vlies-Akku (AGM)
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 2 V |
| Kapazität (Ah) | 2000 Ah | Maße (LxBxH) | 49,0 x 35,0 x 34,9 cm |
SSB Grid Power 300-2HT M8V0 - 2V | 300Ah Blei-Vlies-Akku (AGM)
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 2 V |
| Kapazität (Ah) | 300 Ah | Maße (LxBxH) | 17,0 x 15,0 x 34,8 cm |
SSB Grid Power 3000-2HT M8V0 - 2V | 3000Ah Blei-Vlies-Akku (AGM)
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 2 V |
| Kapazität (Ah) | 3000 Ah | Maße (LxBxH) | 70,9 x 35,0 x 34,7 cm |
SSB Grid Power 500-2HT M8V0 - 2V | 500Ah Blei-Vlies-Akku (AGM)
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 2 V |
| Kapazität (Ah) | 500 Ah | Maße (LxBxH) | 24,0 x 17,5 x 35,0 cm |
SSB Grid Power 800-2HT M8V0 - 2V | 800Ah Blei-Vlies-Akku (AGM)
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 2 V |
| Kapazität (Ah) | 800 Ah | Maße (LxBxH) | 41,0 x 17,5 x 35,0 cm |
SSB SB1.2-12 Akku / Batterie - 12V 1,2Ah AGM
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 1,2 Ah | Maße (LxBxH) | 9,7 x 4,3 x 5,8 cm |
SSB SB12-12 Akku / Batterie - 12V 12Ah AGM VdS
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 12 Ah | Maße (LxBxH) | 15,1 x 9,8 x 10,0 cm |
SSB SB12-12L Akku / Batterie - 12V 12Ah AGM VdS
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 12 Ah | Maße (LxBxH) | 15,1 x 9,8 x 10,0 cm |
SSB SB2.3-12 Akku / Batterie - 12V 2,3Ah AGM
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 2,3 Ah | Maße (LxBxH) | 17,8 x 3,5 x 6,7 cm |
SSB SB7-12 Akku / Batterie - 12V 7.0Ah AGM VdS
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 7,0 Ah | Maße (LxBxH) | 15,1 x 6,5 x 10,0 cm |
SSB SBH190-12 Akku / Batterie - 12V 190W AGM Hochstrom
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 5,5 Ah | Maße (LxBxH) | 9,0 x 7,0 x 10,7 cm |
SSB SBH200-12 Akku / Batterie - 12V 200W AGM Hochstrom
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 5,0 Ah | Maße (LxBxH) | 15,1 x 5,0 x 10,0 cm |