Elektrofahrzeug-Akkus
Produkte filtern
Panther AGM tracline TRASO12-200 Solar | 12V 200Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 200 Ah | Maße (LxBxH) | 53,2 x 20,6 x 21,9 cm |
Panther AGM tracline TRASO12-220 Solar | 12V 220Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 220 Ah | Maße (LxBxH) | 52,2 x 24,0 x 22,3 cm |
Panther AGM tracline TRASO12-24 Solar | 12V 24Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 24 Ah | Maße (LxBxH) | 16,6 x 17,5 x 12,6 cm |
Panther AGM tracline TRASO12-240 Solar | 12V 240Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 240 Ah | Maße (LxBxH) | 52,0 x 26,8 x 22,6 cm |
Panther AGM tracline TRASO12-28 Solar | 12V 28Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 28 Ah | Maße (LxBxH) | 16,5 x 12,6 x 17,4 cm |
Panther AGM tracline TRASO12-35 Solar | 12V 35Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 35 Ah | Maße (LxBxH) | 19,6 x 13,0 x 16,7 cm |
Panther AGM tracline TRASO12-40 Solar | 12V 40Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 40 Ah | Maße (LxBxH) | 19,8 x 16,6 x 17,4 cm |
Panther AGM tracline TRASO12-55 Solar | 12V 55Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 55 Ah | Maße (LxBxH) | 22,9 x 13,8 x 21,2 cm |
Panther AGM tracline TRASO12-70 Solar | 12V 70Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 70 Ah | Maße (LxBxH) | 35,0 x 16,7 x 17,8 cm |
Panther AGM tracline TRASO12-85 Solar | 12V 85Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 85 Ah | Maße (LxBxH) | 26,0 x 16,9 x 21,5 cm |
Panther Power Drive PDL-105 6V 225Ah Blei-Säure Batterie
| Technologie | Blei-Säure |
|---|---|
| Spannung (V) | 6 V |
| Kapazität (Ah) | 225 Ah | Maße (LxBxH) | 25,9 x 17,9 x 27,8 cm |
Panther Power Drive PDL-125 6V 240Ah Blei-Säure Batterie
| Technologie | Blei-Säure |
|---|---|
| Spannung (V) | 6 V |
| Kapazität (Ah) | 240 Ah | Maße (LxBxH) | 25,9 x 17,9 x 27,8 cm |
Panther Power Drive PDL-1275 12V 150Ah Blei-Säure Batterie
| Technologie | Blei-Säure |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 150 Ah | Maße (LxBxH) | 32,9 x 18,1 x 27,8 cm |
Panther Power Drive PDL-145 6V 260Ah Blei-Säure Batterie
| Technologie | Blei-Säure |
|---|---|
| Spannung (V) | 6 V |
| Kapazität (Ah) | 260 Ah | Maße (LxBxH) | 25,9 x 17,9 x 29,7 cm |
Panther Power Drive PDL-875 8V 170Ah Blei-Säure Batterie
| Technologie | Blei-Säure |
|---|---|
| Spannung (V) | 8 V |
| Kapazität (Ah) | 170 Ah | Maße (LxBxH) | 26,2 x 18,1 x 27,8 cm |
Panther Power Drive PDL-890 8V 190Ah Blei-Säure Batterie
| Technologie | Blei-Säure |
|---|---|
| Spannung (V) | 8 V |
| Kapazität (Ah) | 190 Ah | Maße (LxBxH) | 26,4 x 18,1 x 27,8 cm |
Panther saveline GEL 06-180 SAGS06-180 | 6V 180Ah GEL-Batterie
| Technologie | Blei-Gel |
|---|---|
| Spannung (V) | 6 V |
| Kapazität (Ah) | 180 Ah | Maße (LxBxH) | 26,0 x 18,0 x 21,9 cm |
Panther saveline GEL 12-100 SAGS12-100 | 12V 100Ah GEL-Batterie
| Technologie | Blei-Gel |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 100 Ah | Maße (LxBxH) | 33,1 x 17,6 x 21,9 cm |
Panther saveline GEL 12-33 SAGS12-33 | 12V 33Ah GEL-Batterie
| Technologie | Blei-Gel |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 33 Ah | Maße (LxBxH) | 19,6 x 13,0 x 16,7 cm |
Panther saveline GEL 12-42 SAGS12-42 | 12V 42Ah GEL-Batterie
| Technologie | Blei-Gel |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 42 Ah | Maße (LxBxH) | 19,8 x 16,6 x 17,4 cm |
Panther saveline GEL 12-55 SAGS12-55 | 12V 55Ah GEL-Batterie
| Technologie | Blei-Gel |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 55 Ah | Maße (LxBxH) | 22,9 x 13,8 x 21,2 cm |
Panther saveline GEL 12-80 SAGS12-80 | 12V 80Ah GEL-Batterie
| Technologie | Blei-Gel |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 80 Ah | Maße (LxBxH) | 26,0 x 16,9 x 21,5 cm |
Panther saveline GEL 12-90 SAGS12-90 | 12V 90Ah GEL-Batterie
| Technologie | Blei-Gel |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 90 Ah | Maße (LxBxH) | 33,1 x 17,4 x 21,9 cm |
pbq 10-12Life LiFePO4 Batterie - 12,8V 10Ah Lithium-Ferrophosphat-Akku
| Technologie | LiFePO4 |
|---|---|
| Spannung (V) | 12,8 V |
| Kapazität (Ah) | 10 Ah | Maße (LxBxH) | 15,1 x 6,5 x 9,4 cm |