Elektromobil Akkus / Batterien
Hier finden Sie wartungsfreie und zyklenfeste Bleiakkus mit moderner VRLA-AGM- oder GEL-Technologie von bewährten Herstellern, die speziell für Anwendungen mit häufigen Lade- und Entladevorgängen entwickelt wurden. Die Elektromobil-Batterien sind perfekt für Seniorenmobile, aber auch für Scooter und Rollstühle geeignet. Weiterlesen »
Produkte filtern
Panasonic LC-CA1215P1 kompatibler Akku - 12V|15Ah, Zyklenfest
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 15 Ah | Maße (LxBxH) | 15,1 x 9,8 x 10,2 cm |
Panasonic LC-CA1216P1 kompatibler Akku - 12V|15Ah, Zyklenfest
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 15 Ah | Maße (LxBxH) | 15,1 x 9,8 x 10,2 cm |
Panasonic LC-XC1222P kompatibler Akku - 12V|24Ah, Zyklenfest
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 24 Ah | Maße (LxBxH) | 18,1 x 7,6 x 17,0 cm |
Panasonic LC-XC1228AP kompatibler Akku - 12V|28Ah, Deep-Cycle
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 28 Ah | Maße (LxBxH) | 16,5 x 12,6 x 17,9 cm |
Panasonic LC-XC1238P kompatibler Akku - 12V|40Ah, Zyklenfest
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 40 Ah | Maße (LxBxH) | 19,7 x 16,5 x 17,0 cm |
Panther ABS-Line AGM 06-210 tracline TRAD06-210 | 6V 210Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 6 V |
| Kapazität (Ah) | 210 Ah | Maße (LxBxH) | 26,0 x 18,0 x 25,2 cm |
Panther ABS-Line AGM 06-225 tracline TRAD06-225 | 6V 225Ah AGM Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 6 V |
| Kapazität (Ah) | 225 Ah | Maße (LxBxH) | 24,3 x 18,7 x 27,5 cm |
Panther ABS-Line AGM 06-420 tracline TRAD06-420 | 6V 420Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 6 V |
| Kapazität (Ah) | 420 Ah | Maße (LxBxH) | 29,5 x 17,8 x 41,0 cm |
Panther ABS-Line AGM 08-200 tracline TRAD08-200 | 8V 200Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 8 V |
| Kapazität (Ah) | 200 Ah | Maße (LxBxH) | 26,0 x 18,2 x 41,0 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-100 tracline TRAD12-100 | 12V 100Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 100 Ah | Maße (LxBxH) | 30,7 x 16,9 x 21,5 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-120 tracline TRAD12-120 | 12V 120Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 120 Ah | Maße (LxBxH) | 40,7 x 17,3 x 23,3 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-135 tracline TRAD12-135 | 12V 135Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 135 Ah | Maße (LxBxH) | 34,1 x 17,3 x 28,7 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-14 tracline TRAD12-14 | 12V 14Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 14 Ah | Maße (LxBxH) | 15,2 x 9,9 x 10,2 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-150 tracline TRAD12-150 | 12V 150Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 150 Ah | Maße (LxBxH) | 48,4 x 17,1 x 24,1 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-180 tracline TRAD12-180 | 12V 180Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 180 Ah | Maße (LxBxH) | 53,2 x 20,6 x 21,9 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-20 tracline TRAD12-20 | 12V 20Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 20 Ah | Maße (LxBxH) | 18,1 x 7,7 x 16,7 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-200 tracline TRAD12-200 | 12V 200Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 200 Ah | Maße (LxBxH) | 53,2 x 20,6 x 21,9 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-22 tracline TRAD12-22 | 12V 22Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 22 Ah | Maße (LxBxH) | 18,1 x 7,8 x 16,6 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-220 tracline TRAD12-220 | 12V 220Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 220 Ah | Maße (LxBxH) | 52,2 x 24,0 x 22,3 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-24 tracline TRAD12-24 | 12V 24Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 24 Ah | Maße (LxBxH) | 16,6 x 17,5 x 12,6 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-240 tracline TRAD12-240 | 12V 240Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 240 Ah | Maße (LxBxH) | 52,0 x 26,8 x 20,7 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-28 tracline TRAD12-28 | 12V 28Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 28 Ah | Maße (LxBxH) | 16,5 x 12,6 x 17,9 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-35 tracline TRAD12-35 | 12V 35Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 35 Ah | Maße (LxBxH) | 19,6 x 13,0 x 16,7 cm |
Panther ABS-Line AGM 12-40 tracline TRAD12-40 | 12V 40Ah Deep-Cycle Batterie
| Technologie | Blei-AGM |
|---|---|
| Spannung (V) | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 40 Ah | Maße (LxBxH) | 19,8 x 16,6 x 17,4 cm |
Elektromobil-Batterien einfach online kaufen
Inhaltsverzeichnis
- Welche Batteriearten kommen für Elektromobile infrage?- Gibt es auch Elektromobile mit Lithium-Batterie?
- Wie finde ich den passenden Akku für mein Seniorenmobil?
- Welche Vorteile haben Elektromobil-Batterien?
- Wartung und Pflege: Tipps zum richtigen Laden
- Was muss ich bei einem neuen Elektromobil-Akku beachten?
Welche Batteriearten kommen für Elektromobile infrage?
Für Ihr Elektromobil benötigen Sie einen zuverlässigen und langlebigen Energiespeicher, damit Sie im Alltag komfortabel und sicher mobil unterwegs sind. In vielen Elektromobilen kommen deshalb vor allem AGM- und GEL-Batterien zum Einsatz.
AGM-Batterien enthalten ein Glasfaser-Vlies, in dem der Elektrolyt gebunden ist. GEL-Akkus arbeiten mit geliertem Elektrolyt auf Kieselsäurebasis. Beide Arten von Bleiakkus gehören zu den sogenannten VRLA-Batterien (Valve Regulated Lead Acid). Diese sind verschlossen, auslaufsicher und wartungsarm bis wartungsfrei. Dadurch eignen sie sich besonders gut für Seniorenmobile, Scooter und ähnliche Elektromobile.
Gibt es auch Elektromobile mit Lithium-Batterie?
Ja, einige moderne Elektromobile werden auch mit Lithium-Batterien betrieben. Besonders verbreitet sind LiFePO4-Akkus. Diese Batterien sind leichter als klassische Blei-Akkus, besitzen eine hohe Zyklenfestigkeit und können schneller geladen werden.
Wichtig ist jedoch, dass der Akku technisch exakt zu Ihrem Elektromobil passt. Nicht jedes Seniorenmobil ist für Lithium-Batterien geeignet. Prüfen Sie daher vor dem Austausch unbedingt das Handbuch Ihres Fahrzeugs oder die technischen Daten des Herstellers. Auch das passende Ladegerät muss zur jeweiligen Batterietechnologie passen.
Wie finde ich den passenden Akku für mein Seniorenmobil?
Benötigen Sie eine neue Batterie für Ihr Elektromobil, beispielsweise von Shoprider, Invacare oder einem anderen Hersteller? Im Onlineshop von pro-akkus.de finden Sie eine große Auswahl an Ersatzakkus für Elektromobile, Seniorenmobile und Scooter.
Bei der Auswahl des richtigen Akkus sollten Sie insbesondere auf folgende Angaben achten:
- Spannung (z. B. 12 V)
- Kapazität (Ah)
- Abmessungen der Batterie
- Anschlussart und Polanordnung
- Batterietechnologie (AGM, GEL oder Lithium)
Diese Informationen finden Sie meist im Handbuch Ihres Elektromobils, im technischen Datenblatt oder direkt auf der vorhandenen Batterie. Mit den Filterfunktionen im Shop gelangen Sie schnell zu den passenden Elektromobil-Batterien.
Wenn Sie unsicher sind, welcher Akku zu Ihrem Elektromobil passt, kontaktieren Sie uns gern unter info@pro-akkus.de. Unsere Techniker helfen Ihnen gern bei der Auswahl eines geeigneten Akkus sowie des passenden Ladegeräts für Blei-Akkus.
Welche Vorteile haben Elektromobil-Batterien?
Die Batterie ist das zentrale Bauteil Ihres Elektromobils. Sie sorgt dafür, dass Ihr Fahrzeug zuverlässig fährt und Sie Ihre täglichen Wege bequem zurücklegen können. Moderne Elektromobil-Batterien besitzen zahlreiche Eigenschaften, die für Sicherheit, Komfort und eine lange Lebensdauer sorgen.
✔ wartungsarm bis wartungsfrei
✔ langlebig
✔ zyklenfest
✔ geringe Selbstentladung
✔ robust
✔ vibrationsbeständig
Wartung und Pflege: Tipps zum richtigen Laden
Damit Ihre Elektromobil-Batterie möglichst lange hält, sollten Sie einige grundlegende Hinweise zur Nutzung und Pflege beachten. Achten Sie zunächst darauf, dass das Ladegerät zur verwendeten Batterie passt. Ein ungeeignetes Ladegerät kann den Akku beschädigen oder seine Lebensdauer deutlich verkürzen.
Bei regelmäßiger Nutzung empfiehlt es sich, den Akku nach jeder Fahrt oder am Tagesende aufzuladen. Vermeiden Sie es möglichst, den Akku vollständig leer zu fahren. Eine sogenannte Tiefentladung kann der Batterie dauerhaft schaden.
Wenn Sie Ihr Elektromobil längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie die Akkus geladen lagern und regelmäßig kontrollieren. Bei längeren Standzeiten empfiehlt es sich, den Akku etwa alle vier bis acht Wochen nachzuladen.
Was muss ich bei einem neuen Elektromobil-Akku beachten?
Neue Elektromobil-Akkus sollten vor dem ersten Einsatz vollständig geladen werden. Je nach Ladegerät und Akkutyp kann dieser erste Ladevorgang mehrere Stunden dauern.
Außerdem erreichen neue Batterien ihre volle Leistungsfähigkeit häufig erst nach mehreren Ladezyklen. Die tatsächliche Reichweite Ihres Elektromobils hängt unter anderem von Akkukapazität, Fahrzeugmodell, Fahrergewicht, Außentemperatur und Fahrweise ab.