Elektrofahrzeug-Akkus
Produkte filtern
E-Bike Akku für Alber Neodrive Antrieb 36V / 17Ah Art.19790
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 17 Ah |
E-Bike Akku für Alber Xion Antrieb 36V / 11Ah Art.19382-1GP
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 11 Ah |
E-Bike Akku für Bosch Active / Performance Line 36V / 15Ah (Rahmen)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 15 Ah |
E-Bike Akku für Bosch Active / Performance Line 36V | 12,8Ah (InFrame, horizontal)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|
E-Bike Akku für Bosch Active / Performance Line 36V | 12,8Ah (InFrame, vertikal)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 12,8 Ah |
E-Bike Akku für Bosch Active / Performance Line 36V | 17,5Ah (InFrame, horizontal)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 17,5 Ah |
E-Bike Akku für Bosch Active / Performance Line 36V | 17,5Ah (InFrame, vertikal)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 17,5 Ah |
E-Bike Akku für Bosch Active / Performance Line 36V | 20Ah (Gepäckträger)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 20 Ah |
E-Bike Akku für Bosch Active / Performance Line 36V | 20Ah (Rahmen)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 20 Ah |
E-Bike Akku für Bosch Classic Line 36V | 13Ah (Gepäckträger)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 13 Ah |
E-Bike Akku für Bosch Classic Line 36V | 13Ah (Rahmen)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 13 Ah |
E-Bike Akku für Bosch Classic Line 36V | 17Ah (Gepäckträger)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 17 Ah |
E-Bike Akku für Bosch Classic Line 36V | 17Ah (Rahmen)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 17 Ah |
E-Bike Akku für Gazelle Innergy Antrieb 36V | 11,4Ah (Gepäckträger)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 11,4 Ah |
E-Bike Akku für Panasonic Antrieb 26V | 20Ah (Sitzrohr)
| Spannung (V) | 26 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 20 Ah |
E-Bike Akku für Panasonic Antrieb 26V | 23Ah (Sitzrohr)
| Spannung (V) | 26 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 23 Ah |
E-Bike Akku für Panasonic Deluxe Antrieb 36V | 17Ah (Sitzrohr)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 17 Ah |
E-Bike Akku für Panasonic Next Generation Antrieb 36V | 19Ah (Sitzrohr)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 19 Ah |
E-Bike Akku für Yamaha PW / CE Antriebssystem 36V | 17,1Ah (Rahmen)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 17,1 Ah |
E-Bike Akku für Yamaha PW / CE Antriebssystem 36V | 20,7Ah (Rahmen)
| Spannung (V) | 36 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 20,7 Ah |
E-Bike Li-ionen Ersatzakku "Silver Fish" 25,9V 12Ah kompatibel Pedelec Cyco, Prophete, MiFa, Kreidler u.v.m.
| Spannung (V) | 26 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 12 Ah |
EMG Kolja Elektromobil Batterien - 2x 12V | 50Ah
| Spannung (V) | 12 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 50 Ah |
Ersatzakkus für "VIRON" E-Scooter 1000W - 3 x 12V 14Ah AGM Akkus Zyklentyp
| Spannung (V) | 12 V |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 14 Ah |